
Zamki na baterie, przewodowe czy master key?
Wielokrotnie przed zakupem tzw. systemu jednego klucza, zastanawiamy się jakie rozwiązanie wybrać. Często zastanawiamy się czy lepszy jest system zamków na baterie (tzw. off-line), zamków zasilanych przewodowo (wymagających wykonania niskoprądowej instalacji), a może wystarczy system tradycyjnych kluczy systemowych tzw. master key?
Każde z zaproponowanych rozwiązań posiada swoje plusy i minusy, a to na który system zamków się zdecydować powinien zależeć od tego jak duży system chcemy zbudować (ile zamków ma ze sobą współpracować), jakie ma być jego zastosowanie (np. biuro, hotel, itp.) oraz czy ma on współpracować docelowo z innymi urządzeniami (np. rejestratory czasu pracy, itp.).
Zamki na karty czy system master key - porównanie
Poniżej zamieszczamy porównanie możliwości zamków na karty z systemem jednego klucza mechanicznego zwanego master key (system fizycznych kluczy o różnym poziomie uprawnień).
![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
Zamki na kartę off-line (bezprzewodowe) | Kontrolery dostępu przewodowe | System master key system kluczy | |
Pierwsze uruchomienie systemu, opracowanie struktury | Wykonywane przez autoryzowany serwis, połączone ze szkoleniem personelu z dalszej obsługi | ||
Sposób programowania kart/kluczy - nadawanie uprawnień | Z poziomu komputera lub bezpośrednio podchodząc do zamka, do wykonania przez użytkownika systemu | Z poziomu komputera, do wykonania przez użytkownika systemu | Za pomocą specjalistycznego urządzenia, do wykonania tylko przez autoryzowany serwis |
Zmiana uprawnień karty/klucza, np. rozszerzenie/zmniejszenie uprawnień | W dowolnym momencie, możliwość zmiany uprawnień dostępu, wykonalne przez użytkownika systemu | W dowolnym momencie, możliwość zmiany uprawnień dostępu, wykonalne przez użytkownika systemu | Brak możliwości zmiany uprawnień klucza, należy zmienić klucz/wkładkę na klucz/wkładkę z innego poziomu |
Ustawienie uprawnień do wybranych drzwi | Tak do wykonania samodzielnie przez użytkownika, z poziomu komputera lub bezpośrednio podchodząc do zamka (zależnie od modelu) | Tak do wykonania samodzielnie przez użytkownika, z poziomu komputera lub podchodząc do zamka (zależnie od modelu) | Tylko przez autoryzowany serwis, strukturę uprawnień należy przemyśleć na początku wdrażania systemu |
Ustawienie ograniczeń dostępu do pomieszczeń np. tylko od PN-PT, lub w określonych godzinach np. od 8:00 - 16:00 | Tak, możliwe dla wybranych modeli zamków z programowaniem z poziomu komputera | Tak, dostępne dla wybranych modeli zamków | Brak takich możliwości |
Data ważności karty/klucza | Tak, można ustawić ważność karty np. do 23.09.2017r do godz. 13:00 (lub do końca doby hotelowej) | Tak (pod warunkiem że jest to zamek hotelowy a nie biurowy), można ustawić ważność karty np. do 23.09.2017r do godz. 13:00 (lub do końca doby hotelowej). Dla zamków biurowych nie ma takiej możliwości | Nie |
Funkcja prywatności - brak dostępu np. dla pokojówki, dostęp tylko dla uprawnionych kart | Tak, możliwość zamknięcia się od środka przez gościa hotelowego tzw. "motylkiem" podobnie jak w łazience (zamek da się otworzyć kartą MASTER) | Nie | Nie |
Historia zdarzeń, przez kogo i kiedy dany zamek był otwierany | Tak, odczyt do 500 ostatnich zdarzeń | Tak, odczyt zdarzeń z bufora lub on-line | Brak takich możliwości |
Blokowanie karty/klucza, np. zgubionej | Tak, wykonalne przez użytkownika systemu | Nie, wymaga przeprogramowania wkładek przez autoryzowany serwis | |
Odblokowanie karty/klucza, np. odnalezionej | Tak, wykonalne przez użytkownika systemu | Nie, wymaga przeprogramowania wkładek przez autoryzowany serwis | |
Inne elementy do otwierania zamków (zamiast kluczy) | Tak, np. breloczki i karty zbliżeniowe, opaski zbliżeniowe na rękę, naklejki zbliżeniowe np. na telefon, telefony z funkcją NFC | Tak, np. karty i breloczki zbliżeniowe, opaski na rękę, naklejki zbliżeniowe | Nie |
Współpraca kart/kluczy z innymi urządzeniami | Tak, Włączniki prądu w pokoju hotelowym, szafki basenowe, szafki w narciarni, kontrolery dostępu sterujące np. szlabanem przy parkingu, otwieraniem przesuwnych drzwi wejściowych, kontrolerem windy, rejestratory czasu pracy, itp. |
Nie, tylko zamki w systemie master key | |
Koszty na start wykonania instalacji | Średni koszt inwestycji, bardzo dobry stosunek możliwości do poniesionych kosztów. Odpada nam koszt tradycyjnych klamek (zamek zastępuje klamkę), nie potrzeba żadnych instalacji elektrycznych | Najwyższy koszt inwestycji, poza kontrolerami dostępu należy wykonać instalację niskoprądową, dokupić elektrozaczepy oraz tradycyjne klamki. | Zdecydowanie najtańsze rozwiązanie, z wszystkich trzech tu zaprezentowanych |
Koszty eksploatacji | Bardzo niskie, ograniczają się do kosztu baterii (wymiana średnio co 2 lata) oraz ewentualnie zgubionych kart (koszt ok. 5 zł/szt.) | Bardzo niskie, ograniczają się głównie do kosztu zgubionych kart (ok. 5 zł/szt. zależnie od modelu kontrolerów) |
Teoretycznie zerowe, jednak mogą wzrosnąć w przypadku zgubienia kluczy (ok. 30-40zł/ szt.) (konieczność przeprogramowania i wezwania serwisu) |
Zalecane zastosowanie | Do obiektów hotelowych, tj. pod wynajem krótko i średnio terminowy | Do dużych obiektów biurowych, gdzie z jednego miejsca chcemy zarządzać dużą ilością pomieszczeń oraz jako uzupełnienie zamków hotelowych (np. drzwi zewnętrzne) | Do małych biur, najlepiej ograniczonych do kilku zamków. Zalecamy dobre przemyślenie struktury zamków, uprawnień, itp. Późniejsze zmiany będą generować niepotrzebne koszty |
Przykładowe modele zamków |
Be-Tech SMART e-LOCK HD820 e-LOCK HD720S e-LOCK HD520L |
Be-Tech MJM-01 Be-Tech MJM-2700 |
Ze względu na zbyt skomplikowany system serwisowania, nie posiadamy w ofercie rozwiązań master key. W przypadku konieczności przeprogramowania wkładek (zmiana uprawnień lub zgubienie kluczy), konieczny jest każdorazowy dojazd do klienta (dodatkowe koszty dla Klienta). |
System jednego klucza jest chyba najskuteczniejszy i najbezpieczniejszy
Wszystkie rozwiązania to system jednego klucza, nie wiem które rozwiązanie masz na myśli :)